株主?投資家の皆様へ
株主?投資家の皆様とともに企業価値向上を目指す
株主メモ
会社概要
(2019年12月20日現在)
商号 | 株式会社 長大 |
---|---|
英文商号 | Chodai Co. Ltd. |
株式の総数 | 37,000,000株 |
発行済株式の総数 | 9,416,000株 |
資本金 | 3,107,500,000円 |
設立年月日 | 1968年2月21日 |
従業員 | 752名 |
株式に関する情報
証券コード | 9624 |
---|---|
決算期日 | 9月30日 (年1回) |
定時株主総会 | 毎年12月開催 |
基準日 | 定時株主総会の基準日は9月30日といたします。 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。 |
公告方法 | 電子公告により行なう |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
特別口座の 口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日綱町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711(通話料無料) |
ご注意 |
|